Component Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
wiki/src/doc/about/acknowledgments_and_similar_projects.*.po GPL-3.0-or-later 17% 26% 51 451 2,176 40,329 146 20 28 0
wiki/src/doc/about/contact.*.po GPL-3.0-or-later 30% 44% 97 408 3,659 46,019 217 155 40 0
wiki/src/doc/about/openpgp_keys.*.po GPL-3.0-or-later 32% 43% 112 543 6,516 53,764 440 11 27 0
wiki/src/doc/about/openpgp_keys/signing_key_revocation.*.po GPL-3.0-or-later 26% 32% 132 1,467 22,318 127,451 1,414 22 128 0
wiki/src/doc/advanced_topics/boot_options.*.po GPL-3.0-or-later 26% 30% 33 637 6,992 51,130 620 23 42 0
wiki/src/doc/advanced_topics/cold_boot_attacks.*.po GPL-3.0-or-later 39% 44% 9 104 2,724 18,402 93 10 13 1
wiki/src/doc/advanced_topics/dino.*.po GPL-3.0-or-later 41% 45% 5 65 679 6,089 63 16 8 0
wiki/src/doc/advanced_topics/external_hard_disk.*.po GPL-3.0-or-later 42% 48% 8 70 1,641 10,845 66 3 8 0
wiki/src/doc/advanced_topics/feather.*.po GPL-3.0-or-later 37% 43% 9 87 1,527 12,289 81 6 5 0
wiki/src/doc/advanced_topics.index.*.po GPL-3.0-or-later 20% 21% 1 147 784 10,187 81 0 11 0
wiki/src/doc/advanced_topics/internal_hard_disk.*.po GPL-3.0-or-later 29% 34% 16 222 3,255 22,432 209 14 16 0
wiki/src/doc/advanced_topics/lan.*.po GPL-3.0-or-later 30% 48% 56 157 3,418 21,888 139 12 17 0
wiki/src/doc/advanced_topics.*.po GPL-3.0-or-later 49% 76% 9 8 25 305 8 2 3 0
wiki/src/doc/advanced_topics/virtualization/boxes.*.po GPL-3.0-or-later 29% 36% 25 216 1,960 13,296 201 4 13 0
wiki/src/doc/advanced_topics/virtualization.caution.*.po GPL-3.0-or-later 68% 74% 3 13 322 2,537 10 5 4 0
wiki/src/doc/advanced_topics/virtualization.*.po GPL-3.0-or-later 36% 44% 53 378 7,121 49,348 307 53 29 0
wiki/src/doc/advanced_topics/virtualization/virt-manager.*.po GPL-3.0-or-later 27% 33% 85 1,030 13,002 86,652 906 65 75 1
wiki/src/doc/advanced_topics/wireless_devices.*.po GPL-3.0-or-later 34% 44% 40 228 2,954 22,884 192 20 16 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/electrum.*.po GPL-3.0-or-later 29% 38% 54 375 4,764 33,385 323 37 35 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/onionshare.*.po GPL-3.0-or-later 34% 35% 8 437 4,625 31,562 399 30 57 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/pidgin.*.po GPL-3.0-or-later 33% 38% 25 315 3,675 28,759 281 25 38 0
wiki/src/doc/anonymous_internet.*.po GPL-3.0-or-later 46% 70% 8 10 49 538 8 2 3 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/thunderbird/additional_software.*.po GPL-3.0-or-later 12% 12% 0 267 4,797 37,967 265 0 7 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/thunderbird.*.po GPL-3.0-or-later 19% 26% 148 1,527 21,565 163,923 1,361 116 109 1
wiki/src/doc/anonymous_internet/Tor_Browser.*.po GPL-3.0-or-later 29% 36% 108 987 15,861 115,047 804 123 111 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/tor/circuits.*.po GPL-3.0-or-later 27% 28% 7 364 5,509 37,436 334 4 30 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/tor/slow.*.po GPL-3.0-or-later 23% 39% 27 103 2,850 17,947 90 5 15 0
wiki/src/doc/anonymous_internet/tor/why.*.po GPL-3.0-or-later 29% 36% 29 236 5,009 35,271 207 7 22 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/encrypted_volumes.*.po GPL-3.0-or-later 28% 32% 63 926 12,541 90,191 707 159 72 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy.index.*.po GPL-3.0-or-later 11% 17% 5 70 393 5,849 5 6 4 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/kleopatra.*.po GPL-3.0-or-later 26% 27% 11 503 4,992 34,565 486 12 33 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/luks_vs_veracrypt.inline.*.po GPL-3.0-or-later 24% 38% 18 84 1,632 20,437 70 6 8 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/manage_passwords.*.po GPL-3.0-or-later 15% 17% 15 630 8,750 61,094 487 59 51 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy.*.po GPL-3.0-or-later 49% 76% 9 8 32 361 8 2 2 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/secure_deletion.*.po GPL-3.0-or-later 28% 28% 4 716 10,366 69,477 621 69 76 0
wiki/src/doc/encryption_and_privacy/veracrypt.*.po GPL-3.0-or-later 21% 32% 140 868 8,452 66,656 804 24 64 0
wiki/src/doc/first_steps/desktop/time.*.po GPL-3.0-or-later 34% 41% 18 148 3,201 18,795 145 13 1 0
wiki/src/doc/persistent_storage/additional_fonts.*.po GPL-3.0-or-later 22% 23% 2 143 1,264 8,988 141 5 21 0
wiki/src/doc/persistent_storage/additional_software/dangerzone.*.po GPL-3.0-or-later 24% 25% 17 1,024 10,788 92,660 983 38 66 0
wiki/src/doc/persistent_storage/additional_software.*.po GPL-3.0-or-later 21% 26% 106 1,591 18,713 146,985 1,435 98 109 0
wiki/src/doc/persistent_storage/backup.*.po GPL-3.0-or-later 30% 34% 25 445 5,445 37,024 303 124 44 0
wiki/src/doc/persistent_storage/delete.*.po GPL-3.0-or-later 42% 47% 7 90 1,094 8,037 81 9 16 0
wiki/src/doc/persistent_storage/open.*.po GPL-3.0-or-later 30% 30% 0 94 2,356 16,576 94 2 22 0
wiki/src/doc/persistent_storage/passphrase.*.po GPL-3.0-or-later 35% 38% 7 125 1,536 9,902 116 9 17 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/graphics.*.po GPL-3.0-or-later 31% 36% 11 140 1,242 11,887 114 20 13 0
wiki/src/doc/sensitive_documents.index.*.po GPL-3.0-or-later 17% 19% 2 96 246 5,322 49 0 8 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/metadata.inline.*.po GPL-3.0-or-later 46% 56% 10 44 677 5,471 39 6 5 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/metadata.*.po GPL-3.0-or-later 24% 26% 16 486 5,042 37,032 444 45 48 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/office_suite.*.po GPL-3.0-or-later 27% 34% 16 144 1,423 15,323 120 17 14 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/pdf.*.po GPL-3.0-or-later 14% 14% 0 335 4,641 33,988 335 0 24 0
wiki/src/doc/sensitive_documents.*.po GPL-3.0-or-later 49% 76% 9 8 39 393 8 2 3 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/printing_and_scanning.*.po GPL-3.0-or-later 19% 24% 10 155 1,616 13,639 121 28 10 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/screenshot_and_screencast.*.po GPL-3.0-or-later 28% 30% 4 190 1,883 15,335 185 13 12 0
wiki/src/doc/sensitive_documents/sound_and_video.*.po GPL-3.0-or-later 19% 21% 9 376 2,352 26,009 327 46 12 0
wiki/src/doc/upgrade/repair.inline.*.po GPL-3.0-or-later 46% 55% 13 68 625 4,100 65 5 6 0
wiki/src/doc/upgrade/repair.*.po GPL-3.0-or-later 55% 67% 4 11 134 897 11 2 2 0
wiki/src/home/testing.*.po GPL-3.0-or-later 9% 37% 52 117 811 6,791 111 4 6 0
wiki/src/install/inc/steps/basic_troubleshooting.inline.*.po GPL-3.0-or-later 23% 25% 9 291 2,546 18,859 267 1 32 0
wiki/src/latest.*.po GPL-3.0-or-later 29% 29% 0 24 168 1,670 13 0 3 0
wiki/src/nav/year-end.*.po GPL-3.0-or-later 14% 18% 4 69 874 10,916 67 3 1 0
wiki/src/news.*.po GPL-3.0-or-later 23% 35% 10 55 412 4,168 45 6 7 0
wiki/src/sandbox.*.po GPL-3.0-or-later 21% 27% 24 284 1,013 5,175 256 15 44 0
wiki/src/security.*.po GPL-3.0-or-later 23% 38% 42 179 2,446 22,504 126 9 15 1
wiki/src/support/chat.*.po GPL-3.0-or-later 11% 17% 2 28 260 2,386 21 6 3 0
wiki/src/support/faq.*.po GPL-3.0-or-later 25% 31% 178 2,014 34,053 236,575 1,684 206 210 0
wiki/src/support/known_issues/graphics.*.po GPL-3.0-or-later 38% 40% 21 1,005 11,622 89,697 958 46 82 0
wiki/src/support/known_issues.*.po GPL-3.0-or-later 31% 33% 65 1,760 18,275 137,240 1,627 140 125 1
wiki/src/support/known_issues/secure_boot_certificates.*.po GPL-3.0-or-later 7% 7% 0 330 5,860 44,428 330 0 7 0
wiki/src/support/talk.*.po GPL-3.0-or-later 25% 29% 12 204 1,086 9,757 191 9 19 0
wiki/src/torrents.*.po GPL-3.0-or-later 8% 11% 1 30 315 2,505 23 0 0 0
Glossary Tails GPL-3.0-or-later 53% 94% 561 82 113 800 81 0 1 0

Summary

Project website tails.boum.org
Instructions for translators

https://tails.boum.org/contribute/how/translate/ Mailing list for translators: <tails-l10n@boum.org

Project reviewers12 cacujxtsaiSernamdrightsBenHelddedmorozPejmanRohaiLeibitranslatenightvictordargallobloodia
08/15/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 91,685 997,758 8,098,198
Source 5,896 59,680 483,450
Approved 25% 22,949 20% 201,765 21% 1,737,136
Waiting for review 6% 5,998 5% 59,197 6% 486,783
Translated 38% 35,367 32% 322,144 33% 2,723,361
Needs editing 8% 8,112 8% 79,912 9% 731,749
Read-only 7% 6,420 6% 61,182 6% 499,442
Failing checks 5% 4,834 4% 45,767 5% 417,267
Strings with suggestions 4% 4,437 5% 56,239 5% 429,209
Untranslated strings 52% 48,206 59% 595,702 57% 4,643,088

Quick numbers

997 k
Hosted words
91,685
Hosted strings
38%
Translated
171
Components
17
Languages
2,907
Translations
225
Screenshots
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+38%
+50%
Contributors
+100%
Language Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Acholi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Afrikaans 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Akan 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Albanian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Amharic 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Angika 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Arabic 7% 8% 95 4,850 57,156 455,001 4,513 179 44 0
Aragonese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Armenian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Assamese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Asturian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Aymara 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Azerbaijani 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Bashkir 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Basque 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Belarusian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Belarusian (Latin script) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Bengali 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Bodo 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Bosnian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Breton 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Bulgarian 1% 1% 0 5,289 58,463 474,400 5,289 0 0 0
Burmese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Cantonese (Traditional Han script) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Catalan 79% 83% 192 908 12,269 99,781 409 196 42 0
Chamorro 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Cherokee 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Chhattisgarhi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Chiga 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Chinese (Simplified Han script) 7% 11% 190 4,735 56,594 448,056 4,307 206 225 0
Chinese (Taiwan) (zh_TW) 8% 12% 202 4,647 55,290 439,742 3,952 470 9 0
Chinese (Traditional Han script) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Colognian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Cornish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Cree 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Croatian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Czech 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Danish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Dogri 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Dutch 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Dzongkha 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
English 0 100% 0 0 0 0 0 750 0 1
Esperanto 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Estonian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Faroese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Filipino 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Finnish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Flemish (West) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Franco-Provençal 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
French 87% 96% 493 199 3,151 23,442 124 73 28 4
Frisian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Friulian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Fulah 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Gaelic 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Galician 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Georgian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
German 53% 66% 705 1,784 21,543 176,856 1,017 227 605 8
German (Low) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Greek 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Greenlandic 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Guaraní (Mbyá) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Gujarati 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Haitian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Hausa 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Hawaiian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Hebrew 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Hindi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Hungarian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Icelandic 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Igbo 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Indonesian 7% 9% 82 4,820 56,993 453,042 4,471 173 57 0
Interlingua 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Irish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Italian 43% 73% 1,585 1,430 18,690 142,685 1,026 141 7 5
Japanese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Javanese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kabyle 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kannada 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kashmiri 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kashubian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kazakh 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Khmer (Central) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kinyarwanda 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Klingon 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Konkani 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Korean 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kurdish (Sorani) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Kyrgyz 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Lao 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Latin 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Latvian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Limburgish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Lingala 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Lithuanian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Lojban 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Luxembourgish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Macedonian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Maithili 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Malagasy 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Malay 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Malayalam 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Maltese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Mandinka 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Manipuri 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Maori 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Mapudungun 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Marathi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Mongolian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Montenegrin 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Morisyen 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Nahuatl 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Neapolitan 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Nepali 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
N’Ko 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Norwegian Bokmål 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Norwegian Nynorsk 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Nyanja 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Occitan 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Odia 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Ojibwe 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Ossetian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Papiamento 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Pashto 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Pedi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Persian 7% 12% 290 4,638 54,954 437,576 3,719 405 25 0
Piemontese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Polish 7% 9% 113 4,789 56,950 451,671 4,439 532 137 0
Portuguese 33% 50% 902 2,714 35,368 271,685 2,058 251 2,311 3
Portuguese (Brazil) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Punjabi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Romanian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Romansh 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Russian 32% 38% 327 3,286 38,978 318,426 2,099 517 223 6
Sami (Northern) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Sanskrit 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Santali 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Sardinian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Scots 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Serbian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Serbian (Latin script) 6% 7% 97 4,895 57,315 457,869 4,582 167 92 0
Shona 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Silesian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Sindhi 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Sinhala 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Slovak 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Slovenian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Somali 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Songhai 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Sotho (Southern) 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Spanish 46% 54% 416 2,507 34,798 269,860 1,750 311 500 0
Sundanese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Swahili 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Swedish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tagalog 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tajik 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tamil 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tatar 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Telugu 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Thai 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tibetan 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tigrinya 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Tsonga 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Turkish 6% 9% 154 4,827 57,102 454,745 4,451 236 132 0
Turkmen 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Ukrainian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Upper Sorbian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Urdu 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Uyghur 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Uzbek 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Valencian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Venda 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Venetian 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Vietnamese 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Walloon 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Welsh 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Wolof 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Yakut 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Yiddish 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Yoruba 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Zulu 0% 0% 0 5,896 59,680 483,450 0 0 0 0
Fridolin2

Suggestion removed

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion removed

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Fridolin2

Suggestion added

08/14/2026
Browse all project changes
None

Announcement posted

WE ARE TESTING CONTAINERIZED WEBLATE

your changes should appear one hour later at https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master

Please report problems to https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master

10/29/2021
None

Announcement posted

WE ARE TESTING

changes will be published each hour to https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master

10/29/2021
Browse all project changes