Summary
| Project website | tails.boum.org | |
|---|---|---|
| Instructions for translators | https://tails.boum.org/contribute/how/translate/ Mailing list for translators: <tails-l10n@boum.org |
|
| Project reviewers12 | dedmorozLeibiPejmanRohaijxtsaiBenHeldbloodiatranslatenightmdrightsvictordargallocacuSerna | |
an hour ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 91,328 | 986,580 | 8,028,238 | |||
| Source | 5,847 | 58,893 | 478,689 | |||
| Approved | 25% | 23,327 | 20% | 203,397 | 21% | 1,761,479 |
| Waiting for review | 6% | 6,075 | 6% | 61,107 | 6% | 496,996 |
| Translated | 39% | 35,801 | 32% | 325,031 | 34% | 2,760,688 |
| Needs editing | 8% | 7,938 | 8% | 79,594 | 9% | 722,799 |
| Read-only | 7% | 6,399 | 6% | 60,527 | 6% | 502,213 |
| Failing checks | 9% | 8,617 | 8% | 84,544 | 9% | 768,016 |
| Strings with suggestions | 5% | 4,575 | 5% | 58,124 | 5% | 437,775 |
| Untranslated strings | 52% | 47,589 | 58% | 581,955 | 56% | 4,544,751 |
Quick numbers
986 k
Hosted words
91,328
Hosted strings
39%
Translated
175
Components
17
Languages
2,975
Translations
227
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
−96%
Hosted words
+100%
−80%
Hosted strings
+100%
+2%
Translated
+36%
+15%
Contributors
+100%
| Language | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acholi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afrikaans | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Akan | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Albanian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amharic | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angika | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic | 7% | 9% | 4,797 | 56,418 | 449,291 | 4,497 | 298 | 45 | 0 | |
| Arabic (Algeria) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arabic (Morocco) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aragonese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armenian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Assamese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asturian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aymara | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bashkir | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basque | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belarusian (Latin script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali (Bangladesh) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengali (India) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bodo | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian (Cyrillic script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian (Latin script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Breton | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian | 1% | 1% | 5,266 | 57,798 | 469,769 | 5,266 | 0 | 0 | 0 | |
| Burmese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cantonese (Traditional Han script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan | 83% | 86% | 721 | 9,223 | 75,868 | 294 | 430 | 17 | 0 | |
| Chamorro | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cherokee | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chhattisgarhi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chiga | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (China) (zh_CN) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Hong Kong) (zh_HK) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) | 8% | 12% | 4,665 | 55,701 | 441,237 | 4,278 | 361 | 207 | 0 | |
| Chinese (Taiwan) (zh_TW) | 9% | 13% | 4,580 | 54,459 | 433,329 | 3,910 | 575 | 10 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Colognian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cornish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cree | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dogri | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch (Belgium) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzongkha | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English | 97% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 3 | |
| English (Australia) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Canada) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Ireland) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Philippines) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (Pirate) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (South Africa) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (United Kingdom) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| English (United States) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Esperanto | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faroese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Filipino | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Flemish (West) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Franco-Provençal | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| French | 86% | 95% | 237 | 3,390 | 24,535 | 119 | 127 | 32 | 4 | |
| French (Canada) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frisian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Friulian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fulah | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaelic | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Galician | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Georgian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German | 57% | 70% | 1,545 | 17,901 | 148,731 | 858 | 688 | 0 | 0 | |
| German (Austria) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German (Low) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| German (Switzerland) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Greenlandic | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guaraní (Mbyá) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gujarati | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haitian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hausa | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hawaiian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Icelandic | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igbo | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian | 8% | 10% | 4,766 | 56,251 | 447,269 | 4,448 | 291 | 66 | 0 | |
| Interlingua | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian | 34% | 65% | 1,825 | 22,945 | 176,550 | 1,189 | 602 | 584 | 5 | |
| Japanese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Javanese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabyle | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kannada | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashmiri | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kashubian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kazakh | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Khmer (Central) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kinyarwanda | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klingon | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klingon (pIqaD) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Konkani | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyrgyz | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lao | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latin | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Limburgish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lingala | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lojban | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxembourgish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macedonian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maithili | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malagasy | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malay | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malayalam | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maltese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandinka | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Manipuri | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maori | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mapudungun | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marathi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Montenegrin | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morisyen | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nahuatl | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neapolitan | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepali | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N’Ko | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Nynorsk | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nyanja | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Occitan | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Odia | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ojibwe | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ossetian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papiamento | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pashto | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pedi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian | 7% | 13% | 4,570 | 53,991 | 430,341 | 3,677 | 733 | 26 | 0 | |
| Piemontese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish | 8% | 10% | 4,726 | 56,162 | 445,290 | 4,415 | 681 | 134 | 0 | |
| Portuguese | 35% | 53% | 2,554 | 32,970 | 253,174 | 1,935 | 590 | 2,385 | 3 | |
| Portuguese (Brazil) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Portugal) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Punjabi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| release_NOTES.ES (generated) (release_NOTES.ES) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romansh | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian | 35% | 40% | 3,140 | 37,083 | 304,521 | 1,987 | 1,031 | 213 | 8 | |
| Sami (Northern) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sanskrit | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santali | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sardinian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Scots | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian (Cyrillic script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian (cyrillic) (sr_RS@cyrillic) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian (Latin script) | 6% | 8% | 4,841 | 56,572 | 452,064 | 4,563 | 257 | 73 | 0 | |
| Serbian (latin) (sr_RS@latin) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shona | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Silesian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sindhi | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sinhala | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somali | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Songhai | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sotho (Southern) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish | 47% | 53% | 2,524 | 34,335 | 266,750 | 1,723 | 689 | 646 | 1 | |
| Spanish (American) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Argentina) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Mexico) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Puerto Rico) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sundanese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swahili | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tagalog | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tajik | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamil | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tatar | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Telugu | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tibetan | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tigrinya | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tsonga | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish | 7% | 10% | 4,770 | 56,350 | 448,831 | 4,430 | 339 | 137 | 0 | |
| Turkmen | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Upper Sorbian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urdu (Pakistan) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uyghur | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbek | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbek (Latin script) | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valencian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venda | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Venetian | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Walloon | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Welsh | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wolof | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yakut | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yiddish | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yoruba | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zulu | 0% | 0% | 5,847 | 58,893 | 478,689 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
weblate:commit
Changes committed |
Changes committed
3 days ago
|
|
Optimuspraimu
Explanation updated |
|
|
Optimuspraimu
String added |
|
|
Optimuspraimu
String added |
|
|
Optimuspraimu
Explanation updated |
|
|
Optimuspraimu
String added |
|
|
Optimuspraimu
String added |
|
|
Optimuspraimu
Suggestion added |
|
|
Optimuspraimu
Suggestion added |
|
|
Optimuspraimu
Suggestion added |
|
|
None
Announcement posted |
WE ARE TESTING CONTAINERIZED WEBLATE your changes should appear one hour later at https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master Please report problems to https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master 3 years ago |
|
None
Announcement posted |
WE ARE TESTING changes will be published each hour to https://gitlab.tails.boum.org/tails/tails/-/commits/master 3 years ago |